Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) учащихся по состоянию на 11.01.2021
Классы | Число обучающихся по плану (муниципальное задание) | Численность обучающихся в соответствии с приказами о зачислении | |
Количество вакантных мест | |||
1 А | 25 | 30 | 0 |
1 Б | 25 | 31 | 0 |
2 А | 25 | 27 | 0 |
2 Б | 25 | 20 | 5 |
3 А | 25 | 29 | 0 |
3 Б | 25 | 27 | 0 |
4 А | 25 | 31 | 0 |
4 Б | 25 | 30 | 0 |
5 А | 25 | 27 | 0 |
5 Б | 25 | 24 | 1 |
6 А | 25 | 26 | 0 |
6 Б | 25 | 25 | 0 |
7 А | 25 | 24 | 2 |
7 Б | 25 | 23 | 2 |
8 А | 25 | 25 | 1 |
8 Б | 25 | 24 | 1 |
9 А | 25 | 21 | 4 |
9 Б | 25 | 20 | 5 |
10 | 25 | 12 | 13 |
11 | 25 | 18 | 7 |
Информация о количестве вакантных мест для приема на работу специалистов
Вакансии на 2020- 2021 учебный год:
- учитель русского языка
- учитель английского языка
- учитель математики